Woningtype : Merlot
schuif (eventueel) links-rechts voor info
Bnr | Status | Prijs | Kavelopp | Inhoud | Woonopp | Tuin | Straat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Beschikbaar | € 569.900 | 297 m² | 671 m³ | 178 m² | Zuidwest | Jonkheer van Telsstraat |
21 | Beschikbaar | € 544.800 | 297 m² | 620 m³ | 164 m² | Zuidwest | Jonkheer van Telsstraat |
24 | Beschikbaar | € 574.000 | 297 m² | 671 m³ | 178 m² | Zuidwest | Jonkheer van Telsstraat |
25 | Beschikbaar | € 544.800 | 297 m² | 620 m³ | 164 m² | Zuidwest | Jonkheer van Telsstraat |
28 | Beschikbaar | € 573.600 | 297 m² | 671 m³ | 178 m² | Zuidoost | Jonkheer van Telsstraat |
29 | Beschikbaar | € 541.600 | 288 m² | 620 m³ | 164 m² | Zuidoost | Jonkheer van Telsstraat |
Alle prijzen zijn VON (Vrij Op Naam)